| Player Name | Team Name | League | Games | 3Pointer | Fouls | Free Throw | Points | Technical Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddux, Brandon James (C) | Team X | Mens | 7 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| Barmore, Blake Austin | Team X | Mens | 6 | 2 | 5 | 12 | 45 | 0 |
| Irchirl, Shaun R | Team X | Mens | 7 | 14 | 1 | 6 | 61 | 0 |
| ribble, steve | Team X | Mens | 7 | 14 | 8 | 16 | 91 | 0 |
| Plotnick, Jonathan D | Team X | Mens | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Bielski, Gregory Joseph | Team X | Mens | 7 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 |
| Curry, Riley E | Team X | Mens | 7 | 19 | 5 | 3 | 59 | 0 |
| Morris, Christopher A | Team X | Mens | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Buckner, Robert D | Team X | Mens | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| Abner, Gordon B | Team X | Mens | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Marynowitz, Brian C | Team X | Quarterfinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Contact: Jacob Tingle
Email: jacob.tingle@trinity.edu
www.trinity.edu
Copyright 2008. Page created for Trinity University
by Recreational Solutions, a division of CFM Enterprises.